Dampfarmaturen von Gebr. MAAG Maschinenfabrik AG

Dampftabelle nach IAPWS-IF97

ps ts v s s' h h'
Druck (abs) Dampftemp. Spez. Voumen Wärmeinhalt Wasser Verdampfungswärme
bar m3/kg kJ/kg kcal/kg kJ/kg kcal/kg
0.01 7.0 129.18 29.3 6.9975 2484.4 593.38
0.02 17.5 66.99 73.4 17.5391 2459.5 587.44
0.03 24.1 45.66 101.0 24.1204 2443.9 583.71
0.04 29.0 34.79 121.4 28.9958 2432.3 580.95
0.05 32.9 28.19 137.8 32.9034 2423.0 578.72
0.06 36.2 23.73 151.5 36.1823 2415.2 576.85
0.07 39.0 20.53 163.4 39.0175 2408.4 575.23
0.08 41.5 18.10 173.8 41.5219 2402.4 573.80
0.09 43.8 16.20 183.3 43.7693 2397.0 572.51
0.10 45.8 14.67 191.8 45.8112 2392.1 571.34
0.20 60.1 7.648 251.4 60.0409 2357.5 563.09
0.30 69.1 5.229 289.2 69.0738 2335.3 557.78
0.40 75.9 3.993 317.5 75.8396 2318.5 553.76
0.50 81.3 3.240 340.4 81.3090 2304.7 550.48
0.60 85.9 2.732 359.8 85.9307 2293.0 547.68
0.70 89.9 2.365 376.6 89.9512 2282.7 545.22
0.80 93.5 2.087 391.6 93.5215 2273.5 543.03
0.90 96.7 1.869 405.0 96.7407 2265.2 541.03
1.00 99.6 1.694 417.3 99.6781 2257.5 539.20
1.10 102.3 1.550 428.7 102.3836 2250.4 537.50
1.20 104.8 1.428 439.2 104.8948 2243.8 535.91
1.30 107.1 1.325 449.0 107.2407 2237.5 534.42
1.40 109.3 1.237 458.2 109.4438 2231.6 533.01
1.50 111.4 1.159 466.9 111.5226 2226.0 531.68
1.60 113.3 1.091 475.2 113.4918 2220.7 530.41
1.70 115.1 1.031 483.0 115.3637 2215.6 529.19
1.80 116.9 0.97753 490.5 117.1487 2210.7 528.03
1.90 118.6 0.92930 497.6 118.8553 2206.1 526.91
2.00 120.2 0.88574 504.5 120.4910 2201.6 525.83
2.10 121.8 0.84619 511.1 122.0622 2197.2 524.79
2.20 123.3 0.81012 517.4 123.5744 2193.0 523.79
2.30 124.7 0.77709 523.5 125.0324 2188.9 522.82
2.40 126.1 0.74672 529.4 126.4405 2185.0 521.87
2.50 127.4 0.71870 535.1 127.8025 2181.2 520.96
2.60 128.7 0.69276 540.6 129.1215 2177.4 520.07
2.70 130.0 0.66869 546.0 130.4007 2173.8 519.20
2.80 131.2 0.64627 551.2 131.6427 2170.3 518.36
2.90 132.4 0.62536 556.2 132.8499 2166.8 517.53
3.00 133.5 0.60579 561.1 134.0244 2163.4 516.73
3.10 134.6 0.58744 565.9 135.1683 2160.1 515.94
3.20 135.7 0.57020 570.6 136.2832 2156.9 515.17
3.30 136.8 0.55397 575.1 137.3709 2153.8 514.42
3.40 137.8 0.53866 579.6 138.4327 2150.7 513.68
3.50 138.9 0.52420 583.9 139.4702 2147.7 512.96
3.60 139.9 0.51051 588.2 140.4845 2144.7 512.25
3.70 140.8 0.49754 592.3 141.4768 2141.8 511.55
3.80 141.8 0.48523 596.4 142.4482 2138.9 510.87
3.90 142.7 0.47353 600.4 143.3997 2136.1 510.20
4.00 143.6 0.46239 604.3 144.3322 2133.3 509.54
4.10 144.5 0.45178 608.1 145.2465 2130.6 508.89
4.20 145.4 0.44166 611.9 146.1435 2127.9 508.25
ps ts v s s' h h'
Druck (abs) Dampftemp. Spez. Voumen Wärmeinhalt Wasser Verdampfungswärme
bar m3/kg kJ/kg kcal/kg kJ/kg kcal/kg
4.30 146.2 0.43199 615.6 147.0239 2125.3 507.62
4.40 147.1 0.42275 619.2 147.8884 2122.7 507.00
4.50 147.9 0.41390 622.7 148.7376 2120.2 506.39
4.60 148.7 0.40543 626.2 149.5722 2117.6 505.79
4.70 149.5 0.39730 629.7 150.3927 2115.2 505.20
4.80 150.3 0.38950 633.0 151.1997 2112.7 504.61
4.90 151.1 0.38201 636.4 151.9937 2110.3 504.04
5.00 151.8 0.37480 639.6 152.7752 2107.9 503.47
5.10 152.6 0.36787 642.9 153.5445 2105.6 502.91
5.20 153.3 0.36120 646.0 154.3022 2103.2 502.35
5.30 154.0 0.35477 649.2 155.0487 2101.0 501.81
5.40 154.8 0.34857 652.2 155.7843 2098.7 501.26
5.50 155.5 0.34259 655.3 156.5094 2096.5 500.73
5.60 156.2 0.33682 658.3 157.2243 2094.2 500.20
5.70 156.8 0.33124 661.2 157.9294 2092.1 499.68
5.80 157.5 0.32584 664.1 158.6250 2089.9 499.16
5.90 158.2 0.32062 667.0 159.3113 2087.8 498.65
6.00 158.8 0.31558 669.8 159.9887 2085.6 498.15
6.10 159.5 0.31069 672.6 160.6575 2083.5 497.65
6.20 160.1 0.30595 675.4 161.3178 2081.5 497.15
6.30 160.7 0.30136 678.1 161.9699 2079.4 496.66
6.40 161.4 0.29690 680.8 162.6141 2077.4 496.18
6.50 162.0 0.29258 683.5 163.2506 2075.4 495.70
6.60 162.6 0.28839 686.1 163.8796 2073.4 495.22
6.70 163.2 0.28431 688.7 164.5013 2071.4 494.75
6.80 163.8 0.28035 691.3 165.1159 2069.5 494.28
6.90 164.4 0.27651 693.9 165.7236 2067.5 493.82
7.00 165.0 0.27276 696.4 166.3246 2065.6 493.36
7.10 165.5 0.26912 698.9 166.9190 2063.7 492.91
7.20 166.1 0.26558 701.3 167.5070 2061.8 492.46
7.30 166.7 0.26213 703.8 168.0888 2059.9 492.01
7.40 167.2 0.25877 706.2 168.6645 2058.1 491.57
7.50 167.8 0.25550 708.6 169.2343 2056.3 491.13
7.60 168.3 0.25231 710.9 169.7983 2054.4 490.69
7.70 168.8 0.24920 713.2 170.3567 2052.6 490.26
7.80 169.4 0.24617 715.6 170.9095 2050.8 489.83
7.90 169.9 0.24321 717.9 171.4570 2049.1 489.41
8.00 170.4 0.24033 720.1 171.9991 2047.3 488.99
8.10 170.9 0.23751 722.4 172.5362 2045.5 488.57
8.20 171.4 0.23476 724.6 173.0682 2043.8 488.15
8.30 171.9 0.23207 726.8 173.5953 2042.1 487.74
8.40 172.4 0.22944 729.0 174.1176 2040.4 487.33
8.50 172.9 0.22688 731.2 174.6351 2038.6 486.92
8.60 173.4 0.22437 733.3 175.1481 2037.0 486.52
8.70 173.9 0.22192 735.4 175.6565 2035.3 486.12
8.80 174.4 0.21952 737.5 176.1606 2033.6 485.72
8.90 174.9 0.21717 739.6 176.6603 2032.0 485.32
9.00 175.4 0.21487 741.7 177.1557 2030.3 484.93
9.10 175.8 0.21263 743.8 177.6470 2028.7 484.54
9.20 176.3 0.21042 745.8 178.1342 2027.1 484.15
9.30 176.8 0.20827 747.8 178.6175 2025.4 483.77
9.40 177.2 0.20616 749.8 179.0968 2023.8 483.39
9.50 177.7 0.20409 751.8 179.5722 2022.3 483.01
9.60 178.1 0.20206 753.8 180.0439 2020.7 482.63
9.70 178.6 0.20008 755.8 180.5119 2019.1 482.25
ps ts v s s' h h'
Druck (abs) Dampftemp. Spez. Voumen Wärmeinhalt Wasser Verdampfungswärme
bar m3/kg kJ/kg kcal/kg kJ/kg kcal/kg
9.80 179.0 0.19813 757.7 180.9763 2017.5 481.88
9.90 179.4 0.19622 759.6 181.4371 2016.0 481.51
10.00 179.9 0.19435 761.6 181.8944 2014.4 481.14
10.10 180.3 0.19251 763.5 182.3483 2012.9 480.77
10.20 180.7 0.19071 765.3 182.7988 2011.4 480.41
10.30 181.2 0.18894 767.2 183.2460 2009.9 480.05
10.40 181.6 0.18721 769.1 183.6899 2008.3 479.69
10.50 182.0 0.18550 770.9 184.1307 2006.8 479.33
10.60 182.4 0.18383 772.8 184.5683 2005.4 478.97
10.70 182.8 0.18219 774.6 185.0027 2003.9 478.62
10.80 183.3 0.18058 776.4 185.4342 2002.4 478.26
10.90 183.7 0.17899 778.2 185.8627 2000.9 477.91
11.00 184.1 0.17744 780.0 186.2882 1999.5 477.57
11.10 184.5 0.17591 781.7 186.7108 1998.0 477.22
11.20 184.9 0.17440 783.5 187.1306 1996.6 476.87
11.30 185.3 0.17293 785.2 187.5476 1995.1 476.53
11.40 185.7 0.17147 787.0 187.9619 1993.7 476.19
11.50 186.1 0.17005 788.7 188.3734 1992.3 475.85
11.60 186.4 0.16864 790.4 188.7823 1990.9 475.51
11.70 186.8 0.16726 792.1 189.1885 1989.5 475.17
11.80 187.2 0.16590 793.8 189.5922 1988.1 474.84
11.90 187.6 0.16456 795.5 189.9933 1986.7 474.51
12.00 188.0 0.16325 797.1 190.3919 1985.3 474.17
12.50 189.8 0.15698 805.3 192.3485 1978.4 472.54
13.00 191.6 0.15117 813.3 194.2478 1971.7 470.94
13.50 193.4 0.14579 821.0 196.0936 1965.2 469.37
14.00 195.0 0.14077 828.5 197.8895 1958.8 467.84
14.50 196.7 0.13608 835.8 199.6386 1952.5 466.34
15.00 198.3 0.13170 843.0 201.3438 1946.3 464.86
15.50 199.9 0.12759 850.0 203.0077 1940.2 463.42
16.00 201.4 0.12373 856.8 204.6327 1934.3 461.99
16.50 202.9 0.12010 863.4 206.2210 1928.4 460.59
17.00 204.3 0.11667 869.9 207.7745 1922.6 459.22
17.50 205.7 0.11343 876.3 209.2951 1917.0 457.86
18.00 207.1 0.11036 882.5 210.7844 1911.4 456.52
18.50 208.5 0.10746 888.6 212.2440 1905.9 455.21
19.00 209.8 0.10470 894.6 213.6754 1900.4 453.91
19.50 211.1 0.10208 900.5 215.0798 1895.1 452.63
20.00 212.4 0.09958 906.3 216.4585 1889.8 451.36
20.50 213.6 0.09720 911.9 217.8126 1884.5 450.11
21.00 214.9 0.09493 917.5 219.1433 1879.4 448.88
21.50 216.1 0.09277 923.0 220.4515 1874.3 447.66
22.00 217.3 0.09070 928.4 221.7381 1869.2 446.46
22.50 218.4 0.08871 933.7 223.0040 1864.2 445.26
23.00 219.6 0.08681 938.9 224.2501 1859.3 444.09
23.50 220.7 0.08499 944.0 225.4771 1854.4 442.92
24.00 221.8 0.08324 949.1 226.6858 1849.6 441.77
24.50 222.9 0.08156 954.1 227.8768 1844.8 440.62
25.00 224.0 0.07995 959.0 229.0507 1840.1 439.49
26.00 226.1 0.07690 968.6 231.3500 1830.7 437.26
27.00 228.1 0.07407 978.0 233.5881 1821.5 435.07
28.00 230.1 0.07143 987.1 235.7690 1812.5 432.91
29.00 232.0 0.06897 996.0 237.8964 1803.6 430.79
30.00 233.9 0.06666 1004.7 239.9736 1794.9 428.70
35.00 242.6 0.05706 1045.5 249.7021 1753.0 418.69
ps ts v s s' h h'
Druck (abs) Dampftemp. Spez. Voumen Wärmeinhalt Wasser Verdampfungswärme
bar m3/kg kJ/kg kcal/kg kJ/kg kcal/kg
40.00 250.4 0.04978 1082.4 258.5306 1713.5 409.26
45.00 257.4 0.04406 1116.4 266.6546 1675.9 400.27
50.00 263.9 0.03945 1148.1 274.2118 1639.7 391.64
55.00 270.0 0.03564 1177.8 281.3029 1604.8 383.30
60.00 275.6 0.03245 1205.8 288.0041 1570.8 375.19
65.00 280.9 0.02973 1232.5 294.3747 1537.7 367.26
70.00 285.8 0.02738 1258.0 300.4620 1505.1 359.49
75.00 290.5 0.02533 1282.4 306.3043 1473.1 351.85
80.00 295.0 0.02353 1306.0 311.9333 1441.5 344.30
85.00 299.3 0.02193 1328.8 317.3757 1410.3 336.83
90.00 303.3 0.02049 1350.9 322.6540 1379.2 329.42
95.00 307.3 0.01920 1372.4 327.7877 1348.4 322.05
100.00 311.0 0.01803 1393.3 332.7939 1317.6 314.70
105.00 314.6 0.01697 1413.8 337.6875 1286.9 307.36
110.00 318.1 0.01599 1433.9 342.4821 1256.1 300.02

 

©2008 Gebr. MAAG Maschinenfabrik AG